| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 8:00am | Human Factors Jacqueline Mozrall 09-1139 0303-516-01 |
Human Factors Jacqueline Mozrall 09-1139 0303-516-01 |
||||
| 8:30am | ||||||
| 9:00am | ||||||
| 9:30am | ||||||
| 10:00am | ||||||
| 10:30am | ||||||
| 11:00am | ||||||
| 11:30am | ||||||
| 12:00pm | ||||||
| 12:30pm | ||||||
| 1:00pm | ||||||
| 1:30pm | ||||||
| 2:00pm | Indoor Rock Climbing Anthony Hernandez RED-BARN 1112-050-04 |
|||||
| 2:30pm | ||||||
| 3:00pm | ||||||
| 3:30pm | ||||||
| 4:00pm | American Popular & Rock Music TBA 06-A269 0505-471-01 |
Software Engineering Project II Michael Lutz 70-1550 4010-562-04 |
American Popular & Rock Music TBA 06-A269 0505-471-01 |
Software Enginering Project II Michael Lutz 70-1550 4010-562-04 |
||
| 4:30pm | ||||||
| 5:00pm | ||||||
| 5:30pm | ||||||
| 6:00pm | ||||||
| 6:30pm | ||||||
| 7:00pm | ||||||
| 7:30pm | ||||||
| 8:00pm | ||||||
| 8:30pm | ||||||
| 9:00pm | ||||||
| 9:30pm | ||||||
| 10:00pm |