In the ongoing struggle in the noble game of XScrabble between Mike Fisher and P. Bradley Dunn, Mike is ahead of Bradley, with Mike having 59 wins and Bradley having 33 wins.
Here is a listing of the recorded games:
| Mike | Bradley | Date |
| 208 | 256 | Dec 10 2000 |
| 244 | 199 | Dec 10 2000 |
| 303 | 259 | Mar 27 2000 |
| 254 | 254 | Mar 27 2000 |
| 256 | 201 | Mar 26 2000 |
| 212 | 257 | Mar 20 2000 |
| 307 | 228 | Mar 09 2000 |
| 255 | 282 | Mar 03 2000 |
| 329 | 239 | Mar 02 2000 |
| 300 | 272 | Feb 27 2000 |
| 317 | 235 | Feb 25 2000 |
| 287 | 182 | Feb 23 2000 |
| 297 | 144 | Feb 23 2000 |
| 274 | 230 | Feb 23 2000 |
| 245 | 297 | Feb 21 2000 |
| 211 | 221 | Feb 20 2000 |
| 357 | 208 | Feb 18 2000 |
| 163 | 337 | Feb 17 2000 |
| 295 | 183 | Feb 17 2000 |
| 133 | 188 | Feb 16 2000 |
| 219 | 249 | Feb 16 2000 |
| 320 | 151 | Feb 15 2000 |
| 271 | 243 | Feb 14 2000 |
| 273 | 195 | Feb 13 2000 |
| 223 | 255 | Feb 13 2000 |
| 294 | 240 | Feb 13 2000 |
| 257 | 258 | Feb 12 2000 |
| 269 | 296 | Feb 11 2000 |
| 255 | 205 | Oct 03 1999 |
| 198 | 196 | Sep 27 1999 |
| 277 | 195 | Sep 23 1999 |
| 285 | 204 | Sep 19 1999 |
| 265 | 248 | Sep 16 1999 |
| 267 | 236 | Jun 26 1999 |
| 308 | 217 | May 23 1999 |
| 266 | 265 | May 21 1999 |
| 245 | 192 | May 18 1999 |
| 257 | 282 | May 17 1999 |
| 253 | 256 | May 17 1999 |
| 226 | 300 | May 16 1999 |
| 282 | 266 | May 14 1999 |
| 223 | 182 | May 13 1999 |
| 254 | 253 | May 09 1999 |
| 302 | 303 | May 08 1999 |
| 251 | 269 | May 07 1999 |
| 252 | 308 | May 05 1999 |
| 255 | 304 | May 03 1999 |
| 270 | 233 | Apr 28 1999 |
| 227 | 241 | Apr 28 1999 |
| 221 | 262 | Apr 25 1999 |
| 251 | 278 | Apr 25 1999 |
| 239 | 237 | Apr 23 1999 |
| 309 | 269 | Apr 23 1999 |
| 227 | 272 | Apr 23 1999 |
| 224 | 225 | Apr 22 1999 |
| 281 | 188 | Apr 18 1999 |
| 280 | 258 | Apr 17 1999 |
| 257 | 229 | Apr 11 1999 |
| 238 | 187 | Apr 09 1999 |
| 271 | 234 | Apr 07 1999 |
| 246 | 213 | Apr 07 1999 |
| 216 | 211 | Apr 06 1999 |
| 305 | 204 | Mar 30 1999 |
| 327 | 198 | Mar 29 1999 |
| 264 | 268 | Mar 28 1999 |
| 234 | 252 | Mar 28 1999 |
| 314 | 222 | Mar 28 1999 |
| 327 | 264 | Mar 28 1999 |
| 266 | 260 | Mar 28 1999 |
| 224 | 163 | Mar 27 1999 |
| 227 | 270 | Mar 27 1999 |
| 263 | 259 | Mar 26 1999 |
| 209 | 250 | Mar 26 1999 |
| 243 | 295 | Mar 25 1999 |
| 311 | 230 | Mar 25 1999 |
| 249 | 206 | Mar 24 1999 |
| 240 | 238 | Mar 12 1999 |
| 232 | 276 | Mar 11 1999 |
| 234 | 266 | Feb 21 1999 |
| 308 | 183 | Feb 18 1999 |
| 334 | 190 | Feb 14 1999 |
| 280 | 187 | Feb 13 1999 |
| 253 | 260 | Feb 10 1999 |
| 269 | 299 | Feb 09 1999 |
| 299 | 272 | Feb 07 1999 |
| 295 | 210 | Jan 29 1999 |
| 279 | 199 | Jan 18 1999 |
| 287 | 224 | Jan 17 1999 |
| 257 | 237 | Jan 17 1999 |
| 198 | 289 | Jan 16 1999 |
| 259 | 258 | Jan 16 1999 |
| 280 | 222 | Dec 16 1998 |
| 282 | 225 | Dec 15 1998 |
Therefore, Mike has a winning percentage of 63.44%, and Bradley has a winning percentage of 35.48%. (1 tie accounts for 1.08% of the games.)
Page last updated: Sun Dec 10 20:31:20 EST 2000