In the ongoing struggle in the noble game of XScrabble between Mike Fisher and P. Bradley Dunn, Mike is ahead of Bradley, with Mike having 59 wins and Bradley having 33 wins.

Here is a listing of the recorded games:

MikeBradleyDate
208256Dec 10 2000
244199Dec 10 2000
303259Mar 27 2000
254254Mar 27 2000
256201Mar 26 2000
212257Mar 20 2000
307228Mar 09 2000
255282Mar 03 2000
329239Mar 02 2000
300272Feb 27 2000
317235Feb 25 2000
287182Feb 23 2000
297144Feb 23 2000
274230Feb 23 2000
245297Feb 21 2000
211221Feb 20 2000
357208Feb 18 2000
163337Feb 17 2000
295183Feb 17 2000
133188Feb 16 2000
219249Feb 16 2000
320151Feb 15 2000
271243Feb 14 2000
273195Feb 13 2000
223255Feb 13 2000
294240Feb 13 2000
257258Feb 12 2000
269296Feb 11 2000
255205Oct 03 1999
198196Sep 27 1999
277195Sep 23 1999
285204Sep 19 1999
265248Sep 16 1999
267236Jun 26 1999
308217May 23 1999
266265May 21 1999
245192May 18 1999
257282May 17 1999
253256May 17 1999
226300May 16 1999
282266May 14 1999
223182May 13 1999
254253May 09 1999
302303May 08 1999
251269May 07 1999
252308May 05 1999
255304May 03 1999
270233Apr 28 1999
227241Apr 28 1999
221262Apr 25 1999
251278Apr 25 1999
239237Apr 23 1999
309269Apr 23 1999
227272Apr 23 1999
224225Apr 22 1999
281188Apr 18 1999
280258Apr 17 1999
257229Apr 11 1999
238187Apr 09 1999
271234Apr 07 1999
246213Apr 07 1999
216211Apr 06 1999
305204Mar 30 1999
327198Mar 29 1999
264268Mar 28 1999
234252Mar 28 1999
314222Mar 28 1999
327264Mar 28 1999
266260Mar 28 1999
224163Mar 27 1999
227270Mar 27 1999
263259Mar 26 1999
209250Mar 26 1999
243295Mar 25 1999
311230Mar 25 1999
249206Mar 24 1999
240238Mar 12 1999
232276Mar 11 1999
234266Feb 21 1999
308183Feb 18 1999
334190Feb 14 1999
280187Feb 13 1999
253260Feb 10 1999
269299Feb 09 1999
299272Feb 07 1999
295210Jan 29 1999
279199Jan 18 1999
287224Jan 17 1999
257237Jan 17 1999
198289Jan 16 1999
259258Jan 16 1999
280222Dec 16 1998
282225Dec 15 1998

Therefore, Mike has a winning percentage of 63.44%, and Bradley has a winning percentage of 35.48%. (1 tie accounts for 1.08% of the games.)

Page last updated: Sun Dec 10 20:31:20 EST 2000