In the ongoing struggle in the noble game of XScrabble between Mike Fisher and Todd Spencer, Todd is ahead of Mike, with Todd having 58 wins and Mike having 30 wins.

Here is a listing of the recorded games:

MikeToddDate
253354May 04 2000
275284May 04 2000
228283May 03 2000
196326May 03 2000
270241May 03 2000
273255May 03 2000
264294May 03 2000
312255May 03 2000
315258May 02 2000
356227May 02 2000
236338May 01 2000
217293May 01 2000
377177May 01 2000
232270May 01 2000
209322Apr 30 2000
256265Apr 30 2000
281325Apr 30 2000
251341Apr 29 2000
218293Apr 29 2000
275309Apr 29 2000
272306Apr 28 2000
217312Apr 28 2000
257275Apr 28 2000
242256Apr 26 2000
284250Apr 25 2000
242232Apr 24 2000
322308Apr 24 2000
290325Apr 24 2000
251269Apr 24 2000
224267Apr 19 2000
312258Apr 19 2000
258269Apr 19 2000
294218Apr 19 2000
265298Apr 19 2000
206262Apr 19 2000
267298Apr 19 2000
246291Apr 19 2000
225238Apr 18 2000
254220Apr 14 2000
285221Apr 14 2000
269269Apr 12 2000
259279Apr 12 2000
243290Apr 12 2000
272272Apr 12 2000
293261Apr 11 2000
254266Apr 11 2000
262298Apr 11 2000
257241Apr 11 2000
256292Apr 10 2000
279310Apr 10 2000
168344Apr 06 2000
247281Apr 06 2000
237287Apr 05 2000
250280Apr 05 2000
283243Apr 04 2000
277270Apr 04 2000
233290Apr 03 2000
248321Apr 03 2000
303299Apr 03 2000
251278Mar 31 2000
267283Mar 29 2000
253295Mar 27 2000
213300Mar 27 2000
274263Mar 23 2000
222329Mar 22 2000
282250Mar 20 2000
225229Mar 19 2000
254222Mar 02 2000
246248Mar 02 2000
273284Mar 01 2000
285221Feb 18 2000
216284Feb 18 2000
234308Feb 17 2000
330344Feb 17 2000
287271Feb 12 2000
275230Feb 12 2000
220313Feb 10 2000
339269Jan 11 2000
298264Jan 08 2000
205303Jan 07 2000
217321Dec 17 1999
249259Dec 16 1999
273253Dec 14 1999
187276Dec 14 1999
218239Dec 14 1999
321221Dec 14 1999
256301
279255
293196
219272

Therefore, Mike has a winning percentage of 33.33%, and Todd has a winning percentage of 64.44%. (2 ties account for 2.22% of the games.)

Page last updated: Thu May 4 01:32:08 EDT 2000