In the ongoing struggle in the noble game of XScrabble between Mike Fisher and Todd Spencer, Todd is ahead of Mike, with Todd having 58 wins and Mike having 30 wins.
Here is a listing of the recorded games:
| Mike | Todd | Date |
| 253 | 354 | May 04 2000 |
| 275 | 284 | May 04 2000 |
| 228 | 283 | May 03 2000 |
| 196 | 326 | May 03 2000 |
| 270 | 241 | May 03 2000 |
| 273 | 255 | May 03 2000 |
| 264 | 294 | May 03 2000 |
| 312 | 255 | May 03 2000 |
| 315 | 258 | May 02 2000 |
| 356 | 227 | May 02 2000 |
| 236 | 338 | May 01 2000 |
| 217 | 293 | May 01 2000 |
| 377 | 177 | May 01 2000 |
| 232 | 270 | May 01 2000 |
| 209 | 322 | Apr 30 2000 |
| 256 | 265 | Apr 30 2000 |
| 281 | 325 | Apr 30 2000 |
| 251 | 341 | Apr 29 2000 |
| 218 | 293 | Apr 29 2000 |
| 275 | 309 | Apr 29 2000 |
| 272 | 306 | Apr 28 2000 |
| 217 | 312 | Apr 28 2000 |
| 257 | 275 | Apr 28 2000 |
| 242 | 256 | Apr 26 2000 |
| 284 | 250 | Apr 25 2000 |
| 242 | 232 | Apr 24 2000 |
| 322 | 308 | Apr 24 2000 |
| 290 | 325 | Apr 24 2000 |
| 251 | 269 | Apr 24 2000 |
| 224 | 267 | Apr 19 2000 |
| 312 | 258 | Apr 19 2000 |
| 258 | 269 | Apr 19 2000 |
| 294 | 218 | Apr 19 2000 |
| 265 | 298 | Apr 19 2000 |
| 206 | 262 | Apr 19 2000 |
| 267 | 298 | Apr 19 2000 |
| 246 | 291 | Apr 19 2000 |
| 225 | 238 | Apr 18 2000 |
| 254 | 220 | Apr 14 2000 |
| 285 | 221 | Apr 14 2000 |
| 269 | 269 | Apr 12 2000 |
| 259 | 279 | Apr 12 2000 |
| 243 | 290 | Apr 12 2000 |
| 272 | 272 | Apr 12 2000 |
| 293 | 261 | Apr 11 2000 |
| 254 | 266 | Apr 11 2000 |
| 262 | 298 | Apr 11 2000 |
| 257 | 241 | Apr 11 2000 |
| 256 | 292 | Apr 10 2000 |
| 279 | 310 | Apr 10 2000 |
| 168 | 344 | Apr 06 2000 |
| 247 | 281 | Apr 06 2000 |
| 237 | 287 | Apr 05 2000 |
| 250 | 280 | Apr 05 2000 |
| 283 | 243 | Apr 04 2000 |
| 277 | 270 | Apr 04 2000 |
| 233 | 290 | Apr 03 2000 |
| 248 | 321 | Apr 03 2000 |
| 303 | 299 | Apr 03 2000 |
| 251 | 278 | Mar 31 2000 |
| 267 | 283 | Mar 29 2000 |
| 253 | 295 | Mar 27 2000 |
| 213 | 300 | Mar 27 2000 |
| 274 | 263 | Mar 23 2000 |
| 222 | 329 | Mar 22 2000 |
| 282 | 250 | Mar 20 2000 |
| 225 | 229 | Mar 19 2000 |
| 254 | 222 | Mar 02 2000 |
| 246 | 248 | Mar 02 2000 |
| 273 | 284 | Mar 01 2000 |
| 285 | 221 | Feb 18 2000 |
| 216 | 284 | Feb 18 2000 |
| 234 | 308 | Feb 17 2000 |
| 330 | 344 | Feb 17 2000 |
| 287 | 271 | Feb 12 2000 |
| 275 | 230 | Feb 12 2000 |
| 220 | 313 | Feb 10 2000 |
| 339 | 269 | Jan 11 2000 |
| 298 | 264 | Jan 08 2000 |
| 205 | 303 | Jan 07 2000 |
| 217 | 321 | Dec 17 1999 |
| 249 | 259 | Dec 16 1999 |
| 273 | 253 | Dec 14 1999 |
| 187 | 276 | Dec 14 1999 |
| 218 | 239 | Dec 14 1999 |
| 321 | 221 | Dec 14 1999 |
| 256 | 301 | |
| 279 | 255 | |
| 293 | 196 | |
| 219 | 272 |
Therefore, Mike has a winning percentage of 33.33%, and Todd has a winning percentage of 64.44%. (2 ties account for 2.22% of the games.)
Page last updated: Thu May 4 01:32:08 EDT 2000