| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Lowenthal UCC |
Lowenthal UCC |
|||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | Ross UCC |
||||||
| 10:00 | Comp Arch Bld. 12 Room 3115 |
Intro to Oceanorgafy Bld. 7A Room 1590 |
Comp Arch Bld. 12 Room 3115 |
Intro to Oceanorgafy Bld. 7A Room 1590 |
|||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | Ross UCC |
||||||
| 1:00 | Fine Arts Music Arts Bld. 06 Room A269 |
Fine Arts Music Arts Bld. 06 Room A269 |
Fine Arts Music Arts Bld. 06 Room A269 |
||||
| 1:30 | Lowenthall UCC |
||||||
| 2:00 | Balroom Dancing Bld 23 Room. DANC |
||||||
| 2:30 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 3:30 | Ross UCC |
||||||
| 4:00 | |||||||
| 4:30 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 5:30 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 6:30 | History of Russia since 1917 Bld. 06 Room 3220 |
||||||
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 |